24小時手機咨詢 18221844698
行業資訊/industry infomation
保潔服務與傳統生意優勢比較 | ||
對比項目 | 傳統生意 | 保潔行業 |
啟動資金 | 創業資金門欄高、企業維持資金量大 | 創業門欄較低、統一服務標準、客戶滿意度高、盈利能力強 |
門店、裝修 | 火爆地段高額租金、裝修費用大 | 門店選擇靈活、公司提供統一裝修標準、費用合理、減少裝修投入 |
投資風險 | 風險大,經營不善動則幾十萬上百萬化為泡影 | 前期投入小,后續運營除人工成本其它成本可忽略不計、干一單掙一單,只有少賺多賺,沒有虧損風險 |
商品庫存 | 商品庫存積壓,資金周轉壓力大 | 保潔家政屬服務行業,沒有庫存壓力,自由商品資金壓力 (非世邦成員禁止轉載) |
資金周轉 | 淡旺季明顯,淡季商品積壓嚴重,資金周轉難 | 無明顯淡旺季,剛需服務需求量大,服務即可收錢,會員包年更是提前進賬,沒有資金周轉 |
網絡影響 | 沖擊嚴重,門店倒閉嚴重;世邦保潔家政連鎖 4000 126 518 | 世邦保潔打造自己的電商門店,實現線上線下全面接單,以健康省心為目的,打造安全效率的家政保潔服務,網絡電商難以沖擊 |
凈利潤 | 網路沖擊大,利潤逐漸下滑 | 低投入,高回報,客戶忠誠度高,利潤穩定,服務多樣化、加大利潤空間 |
產品更新 | 產品更新換代飛速,小企業難以生存 | 設備工具成本小,更新換代不擔憂,技術更新免費學習,無壓力 |
掃一掃在手機上閱讀本文章